Polysaccharides, Oligosaccharides
Polysaccharides
Oligosaccharides
1,3:1,4 Béta-D-Gluco-Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| 1,3:1,4 Beta-Glucotétraose (A) | O-BGTETA | 10 mg |
| 1,3:1,4 Beta-Glucotétraose (B) | O-BGTETB | 40 mg |
| 1,3:1,4 Beta-Glucotétraose (C) | O-BGTETC | 30 mg |
| 1,3:1,4 Beta-Glucotriose (A) | O-BGTRIA | 50 mg |
| 1,3:1,4 Beta-Glucotriose (B) | O-BGTRIB | 50 mg |
Acétyl-Chito-Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Diacétyl Chitobiose | O-CHI2 | 30 mg |
| Tetraacétyl-chitotetraose | O-CHI4 | 20 mg |
| Triacétyl-Chitotriose | O-CHI3 | 30 mg |
| Pentaacétyl-Chitopentaose | O-CHI5 | 20 mg |
| Hexaacétyl-Chitohexaose | O-CHI6 | 10 mg |
Acides Aldouroniques (from Xylan)
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Acide Aldouronique Mélange | O-AMX | 200 mg |
| Acide Aldouronique Mélange (NaBH4 Reduced) | O-AMXR | 100 mg |
Amylosaccharides (Mixed-Linkage)
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| 6(3)-Alpha-D-Glucosyl-maltotriose | O-GMT | 50 mg |
| 6(3)-Alpha-D-Glucosyl-maltotriosyl-maltriose | O-GMH | 30 mg |
1,5 Alpha-L-Arabino-Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Arabinobiose (pureté > 95%) (sirop) | O-ABI | 50 mg |
| Arabinotriose (pureté > 95%) (sirop) | O-ATR | 50 mg |
| Arabinotetraose (pureté > 95%) (sirop) | O-ATE | 30 mg |
| Arabinopentaose (pureté > 95%) (sirop) | O-APE | 30 mg |
| Arabinohexaose (pureté > 95%) (poudre) | O-AHE | 20 mg |
| Arabinoheptaose (pureté > 95%) (poudre) | O-AHP | 15 mg |
| Arabino-octaose (pureté > 90%) (poudre) | O-AOC | 10 mg |
Cello-Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Cellotriose | O-CTR | 50 mg |
| Cellotetraose | O-CTE | 50 mg |
| Cellopentaose | O-CPE | 30 mg |
| Cellohexaose | O-CHE | 20 mg |
Fructo-Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| 1-Kestose | O-KTR | 100 mg |
| 1,1-Kestotétraose | O-KTE | 100 mg |
| 1,1,1-Kestopentaose | O-KPE | 40 mg |
Galacto-Manno-Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| 6(1)-Alpha-D-Galactosyl-Mannotriose | O-GM3 | 20 mg |
| 6(1)-Alpha-D-Galactosyl-Mannobiose+Mannotriose | O-GMM3 | 100 mg |
| 6(3),6(4)-Alpha-D-Galactosyl-Mannopentaose | O-GGM5 | 50 mg |
1,4-D-Galacto-Oligosaccharides
Galactosyl-Sucrose-Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Verbascose (pureté 95%) | O-VER | 50 mg |
1,3-Béta-D-Gluco-Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Laminaribiose (pureté 95%) | O-LAM2 | 50 mg |
| Laminaritriose (pureté 95%) | O-LAM3 | 50 mg |
| Laminaritetraose (pureté 95%) | O-LAM4 | 40 mg |
| Laminaripentaose (pureté 95%) | O-LAM5 | 30 mg |
| Laminarihexaose (pureté 95%) | O-LAM6 | 30 mg |
1,4-D-Manno-Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Mannobiose (pureté 95%) | O-MBI | 50 mg |
| Mannotriose (pureté 95%) | O-MTR | 50 mg |
| Mannotetraose (pureté 95%) | O-MTE | 30 mg |
| Mannopentaose (pureté 95%) | O-MPE | 30 mg |
| Mannohexaose (pureté 90%) | O-MHE | 20 mg |
Nitrophényl Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Blocked p-Nitrophenyl Maltoheptaoside | O-BNPG4 | 4 flacons |
Ortho-Nitrophenyl-Beta-Xylobioside |
O-ONPXBI-5 | 5 mg |
Ortho-Nitrophenyl-Beta-Xylobioside |
O-ONPXBI-25 | 25 mg |
4-Methylumbelliferyl-Beta-Xylobioside |
O-4MUXBI-5 | 5 mg |
4-Methylumbelliferyl-Beta-Xylobioside |
O-4MUXBI-10 | 10 mg |
Xyloglucan Derived Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Isoprimeverose (xyloclucan derived) | O-IPRM | 50 mg |
| Xylosyl-cellobiose (borohydride reduced) | O-XCBIR | 50 mg |
| Heptasaccharide (X3Glc4) | O-X3G4 | 50 mg |
| Heptasaccharide (X3Glc4 - reduced) | O-X3G4R | 50 mg |
| Xyloglucan (Hepta + Octa + Nona Saccharides) | O-XGHON | 100 mg |
| Higher Degree of Polymerisation Xyloglucan | O-XGHDP | 100 mg |
1,4-Béta-D-Xylo-Oligosaccharides
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Xylobiose (pureté > 95%) | O-XBI | 50 mg |
| Xylotriose (pureté > 95%) | O-XTR | 50 mg |
| Xylopentaose (pureté > 90%) | O-XPE | 10 mg |
| Xylotetraose (pureté > 95%) | O-XTE | 30 mg |
| Xylohexaose (pureté > 90%) | O-XHE | 10 mg |


