Mycotoxines
LES COLONNES PURI-FAST®
La gamme Puri-Fast® comprend l'ensemble des colonnes développées et produites par LIBIOS sur le principe des colonnes d'immuno-affinité ou SPE de purification rapide.
Colonnes d'immuno-affinité de purification avant HPLC
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Puri-Fast AFLA BG IAC | PF-AFBG-1 | Colonnes d'immuno-affinité pour la purification sélective des aflatoxines B1, B2, G1 et G2 avant HPLC (format : 1mL) |
| Puri-Fast AFLA BG IAC | PF-AFBG-3 | Colonnes d'immuno-affinité pour la purification sélective des aflatoxines B1, B2, G1 et G2 avant HPLC (format : 3mL) |
| Puri-Fast AFLA M1 IAC | PF-AFM1-3 | Colonnes d'immuno-affinité pour la purification sélective de l'aflatoxine M1 avant HPLC (format : 3mL) |
| Puri-Fast AFLA BG M1 IAC | PF-AFBGM-3 | Colonnes d'immuno-affinité pour la purification sélective des aflatoxines B1, B2, G1, G2 et M1 avant HPLC (format : 3mL) |
| Puri-Fast OTA IAC | PF-OTA-3 | Colonnes d'immuno-affinité pour la purification sélective de l'ochratoxine A avant HPLC (format : 3mL) |
Colonnes SPE Clean-Up de purification avant HPLC, LCMS
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Puri-Fast TRICHO CU | TRICU#25 | Colonnes SPE Clean-up de purification par pression des trichothécènes A & B avant HPLC, GC ou LCMS |
| Puri-Fast MEL CU | MELCU#24 | Colonnes SPE Clean-up de purification par pression de la mélamine avant HPLC ou LCMS |
| Puri-Fast TRICHO Extra CU | TRICU#27 | Colonnes SPE Clean-up d'extra-purification par pression des trichothécènes A & B avant HPLC, GC ou LCMS |
| Puri-Fast AFZ CU | AFZCU#24 | Colonnes SPE Clean-up de purification par pression des aflatoxines, zéaralénone et des trichothécènes avant HPLC ou LCMS |
| Puri-Fast AFZ Extra CU | AFZCU#26 | Colonnes SPE Clean-up d'extra-purification par pression des aflatoxines, zéaralénone et des trichothécènes avant HPLC ou LCMS |
| Puri-Fast AFP CU | AFPCU#28 | Colonnes SPE Clean-up d'extra-purification par pression des aflatoxines et de la patuline avant HPLC |
Colonnes SPE Seringue de purification avant HPLC, LCMS
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Puri-Fast TRICHO SE | TRISE#25 | Colonnes SPE Seringue de purification par gravité ou aspiration des trichothécènes A & B avant HPLC, GC ou LCMS |
| Puri-Fast TRICHO Extra SE | TRISE#27 | Colonnes SPE Seringue d'extra-purification par gravité ou aspiration des trichothécènes A & B avant HPLC, GC ou LCMS |
| Puri-Fast AFZ SE | AFZSE#24 | Colonnes SPE Seringue de purification par gravité ou aspiration des aflatoxines, de la zéaralénone et des trichothécènes avant HPLC ou LCMS |
| Puri-Fast AFZ Extra SE | AFZSE#26 | Colonnes SPE Seringue d'extra-purification par gravité ou aspiration des aflatoxines, de la zéaralénone et des trichothécènes avant HPLC ou LCMS |
| Puri-Fast AFP Extra SE | AFPSE#28 | Colonnes SPE Seringue d'extra-purification par gravité ou aspiration des aflatoxines et de la patuline avant HPLC |
| Phényl-Silane SPE | PHENSIL-SPE-50 | Colonnes SPE de pré-purification des échantillons de café torréfié avant purification sur colonne d'immuno-affinité - Selon Norme EN14132:2003 |
Etalons de référence : étalons mycotoxines en solution
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Aflatoxines B1, B2, G1, G2 | STD-AFBG-250-1 | Mélange d'aflatoxines B1, B2, G1, G2 en solution (250ng/ml de chaque-1ml) |
| Aflatoxines B1, B2, G1, G2 | STD-AFBG-250-4 | Mélange d'aflatoxines B1, B2, G1, G2 en solution (250ng/ml de chaque-4ml) |
| Aflatoxines B1, B2, G1, G2 | STD-AFBG-205-1 | Mélange d'aflatoxines B1, B2, G1, G2 en solution (1ml) B1 (2µg/ml) , G1 (2µg/ml) B2 (0.5µg/ml) , G2 (0.5µg/ml) |
Aflatoxines B1, B2, G1, G2 |
STD-AFBG-205-4 | Mélange d'aflatoxines B1, B2, G1, G2 en solution (4ml) B1 (2µg/ml), G1 (2µg/ml), B2 (0.5µg/ml), G2 (0.5µg/ml) |
| Aflatoxine B1 | STD-AFB1-2-1 | Aflatoxine B1 en solution (2µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine B1 | STD-AFB1-2-5 | Aflatoxine B1 en solution (2µg/ml - 5ml) |
| Aflatoxine B2 | STD-AFB2-05-1 | Aflatoxine B2 en solution (0.5µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine B2 | STD-AFB2-05-5 | Aflatoxine B2 en solution (0.5µg/ml - 5ml) |
| Aflatoxine G1 | STD-AFG1-2-1 | Aflatoxine G1 en solution (2µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine G1 | STD-AFG1-2-5 | Aflatoxine G1 en solution (2µg/ml - 5ml) |
| Aflatoxine G2 | STD-AFG2-05-1 | Aflatoxine G2 en solution (0.5µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine G2 | STD-AFG2-05-5 | Aflatoxine G2 en solution (0.5µg/ml - 5ml) |
| Aflatoxine M1 | STD-AFM1-05-1 | Aflatoxine M1 en solution (0.5µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine M1 | STD-AFM1-05-5 | Aflatoxine M1 en solution (0.5µg/ml - 5ml) |
| Aflatoxine M2 | STD-AFM2-05-1 | Aflatoxine M2 en solution (0.5µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine M2 | STD-AFM2-05-5 | Aflatoxine M2 en solution (0.5µg/ml - 5ml) |
| Ochratoxine A | STD-OTA-10-1 | Ochratoxine A en solution (10µg/ml - 1ml) |
Ochratoxine A |
STD-OTA-10-4 | Ochratoxine A en solution (10µg/ml - 4ml) |
| Zéaralénone | STD-ZEA-100-1 | Zéaralénone en solution (100µg/ml - 1ml) |
Zéaralénone |
STD-ZEA-100-4 | Zéaralénone en solution (100µg/ml - 4ml) |
| Fumonisines B1, B2 | STD-FB12-50-1 | Mélange des fumonisines B1, B2 en solution (50µg/ml de chaque - 1ml) |
| Fumonisines B1, B2 | STD-FB12-50-5 | Mélange des fumonisines B1, B2 en solution (50µg/ml de chaque - 5ml) |
| Fumonisine B1 | STD-FB1-50-1 | Fumonisine B1 en solution (50µg/ml - 1ml) |
| Fumonisine B1 | STD-FB1-50-5 | Fumonisine B1 en solution (50µg/ml - 5ml) |
| Fumonisine B2 | STD-FB2-50-1 | Fumonisine B2 en solution (50µg/ml - 1ml) |
| Fumonisine B2 | STD-FB2-50-5 | Fumonisine B2 en solution (50µg/ml - 5ml) |
| Fumonisine B3 | STD-FB3-50-1 | Fumonisine B3 en solution (50µg/ml - 1ml) |
| Patuline | STD-PAT-100-1 | Patuline en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| Patuline | STD-PAT-100-5 | Patuline en solution (100µg/ml - 5 ml) |
| DON | STD-DON-100-1 | DON en solution (100µg/ml - 1ml) |
DON |
STD-DON-100-4 | DON en solution (100µg/ml - 4ml) |
| 3-Acétyl-DON | STD-3acDON-100-1 | 3-Acétyl-DON en solution (100µg/ml - 1ml) |
| 3-Acétyl-DON | STD-3acDON-100-5 | 3-Acétyl-DON en solution (100µg/ml - 5ml) |
| 15-Acétyl-DON | STD-15acDON-100-1 | 15-Acétyl-DON en solution (100µg/ml - 1ml) |
| 15-Acétyl-DON | STD-15acDON-100-5 | 15-Acétyl-DON en solution (100µg/ml - 5ml) |
| Nivalénol | STD-NIV-100-1 | Nivalénol en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| Nivalénol | STD-NIV-100-5 | Nivalénol en solution (100µg/ml - 5ml) |
| Fusarénone-X | STD-FUS-100-1 | Fusarénone-X en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| Fusarénone-X | STD-FUS-100-5 | Fusarénone-X en solution (100µg/ml - 5ml) |
| T2 Toxine | STD-T2-100-1 | T2 toxine en solution (100µg/ml - 1ml) |
| T2 Toxine | STD-T2-100-5 | T2 toxine en solution (100µg/ml - 5ml) |
| T2 Triol | STD-TRI-100-1 | T2 triol en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| T2 Triol | STD-TRI-100-5 | T2 triol en solution (100µg/ml - 5 ml) |
| T2 Tétraol | STD-TE2-100-1 | T2 tétraol en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| T2 Tétraol | STD-TE2-100-5 | T2 tétraol en solution (100µg/ml - 5 ml) |
| HT2 Toxine | STD-HT2-100-1 | HT2 toxine en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| HT2 Toxine | STD-HT2-100-5 | HT2 toxine en solution (100µg/ml - 5 ml) |
| DAS (Diacetoxyscirpénol) | STD-DAS-100-1 | DAS (Diacetoxyscirpénol) en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| DAS (Diacetoxyscirpénol) | STD-DAS-100-5 | DAS (Diacetoxyscirpénol) en solution (100µg/ml - 5ml) |
| Néosolaniol | STD-NEO-100-1 | Néosolaniol en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| Néosolaniol | STD-NEO-100-5 | Néosolaniol en solution (100µg/ml - 5 ml) |
| DOM-1 (Deepoxy-DON) | STD-DOM-50-5 | DOM-1 (Deepoxy-DON) en solution (25µg/ml - 5 ml), étalon interne |
| DOM-1 (Deepoxy-DON) | STD-DOM-50-1 | DOM-1 (Deepoxy-DON) en solution (25µg/ml - 1 ml), étalon interne |
Etalons de référence : étalons mycotoxines en poudre
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Aflatoxine B1 | AFB1-5MG | Aflatoxine B1 en poudre (5mg) |
| Aflatoxine B1 | AFB1-10MG | Aflatoxine B1 en poudre (10mg) |
| Aflatoxine B2 | AFB2-5MG | Aflatoxine B2 en poudre (5mg) |
| Aflatoxine B2 | AFB2-10MG | Aflatoxine B2 en poudre (10mg) |
| Aflatoxine G1 | AFG1-5MG | Aflatoxine G1 en poudre (5mg) |
| Aflatoxine G1 | AFG1-10MG | Aflatoxine G1 en poudre (10mg) |
| Aflatoxine G2 | AFG2-5MG | Aflatoxine G2 en poudre (5mg) |
| Aflatoxine G2 | AFG2-10MG | Aflatoxine G2 en poudre (10mg) |
Aflatoxine M1 |
AFM1-100µG | Aflatoxine M1 en poudre (100µg) |
| Aflatoxine M1 | AFM1-1MG | Aflatoxine M1 en poudre (1mg) |
Aflatoxine M2 |
AFM2-100µG | Aflatoxine M2 en poudre (100ug) |
| Aflatoxine M2 | AFM2-1MG | Aflatoxine M2 en poudre (1Mg) |
| Ochratoxine A | OTA-5MG | Ochratoxine A en poudre (5mg) |
| Ochratoxine A | OTA-10MG | Ochratoxine A en poudre (10mg) |
| Zéaralénone | ZEA-5MG | Zéaralénone en poudre (5mg) |
| Zéaralénone | ZEA-10MG | Zéaralénone en poudre (10mg) |
| Fumonisine B1 | FB1-5MG | Fumonisine B1 en poudre (5mg) |
| Fumonisine B1 | FB1-10MG | Fumonisine B1 en poudre (10mg) |
| Fumonisine B2 | FB2-5MG | Fumonisine B2 en poudre (5mg) |
| Fumonisine B2 | FB2-10MG | Fumonisine B2 en poudre (10mg) |
| Fumonisine B3 | FB3-1MG | Fumonisine B3 en poudre (1mg) |
| Patuline | PAT-5MG | Patuline en poudre (5mg) |
| Patuline | PAT-10MG | Patuline en poudre (10mg) |
| DON (Deoxynivalénol) | DON-5MG | DON en poudre (5mg) |
| DON (Deoxynivalénol) | DON-10MG | DON en poudre (10mg) |
| 3-Acétyl DON | 3AC-5MG | 3-Acétyl DON en poudre (5mg) |
| 3-Acétyl DON | 3AC-10MG | 3-Acétyl DON en poudre (10mg) |
| 15-Acétyl DON | 15AC-5MG | 15-Acétyl DON en poudre (5mg) |
| 15-Acétyl DON | 15AC-10MG | 15-Acétyl DON en poudre (10mg) |
| T2 toxine | T2-5MG | Toxine T2 en poudre (5mg) |
| T2 toxine | T2-10MG | Toxine T2 en poudre (10mg) |
| HT2 toxine | HT2-5MG | Toxine HT2 en poudre (5mg) |
| HT2 toxine | HT2-10MG | Toxine HT2 en poudre (10mg) |
| Nivalénol | NIV-5MG | Nivalénol en poudre (5mg) |
| Nivalénol | NIV-10MG | Nivalénol en poudre (10mg) |
| Fusarénone X | FUSX-5MG | Fusarénone X en poudre (5mg) |
| Fusarénone-X | FUSX-10MG | Fusarénone-X en poudre (10mg) |
| Néosolaniol | NEO-5MG | Néosolaniol en poudre (5mg) |
| Néosolaniol | NEO-10MG | Néosolaniol en poudre (10mg) |
| Stérigmatocystine | STE-5MG | Stérigmatocystine en poudre (5mg) |
| Stérigmatocystine | STE-10MG | Stérigmatocystine en poudre (10mg) |
DAS - Déacétoxyscirpénol |
DAS-5MG | DAS - Déacétoxyscirpénol en poudre (5mg) |
DAS - Déacétoxyscirpénol |
DAS-10MG | DAS - Déacétoxyscirpénol en poudre (10mg) |
Diverses mycotoxines non listées ci-dessus sont également disponibles.
Merci de nous contacter.
Etalons internes mycotoxines marqués au 13C
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| 13C-Patuline | PAT-13C | Patuline marquée au 13C - isotope stable pour LCMSMS (flacon de 1mL à 100µg/mL) |
| 13C --- DON, T2, HT2, 3ac-DON, Fumo, OTA, Zéa,... | ......-13C | Etalons marqués au 13C pour LCMSMS (nous contacter pour obtenir la liste complète et mise à jour) |

