Etalons mycotoxines en solution
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Aflatoxines B1, B2, G1, G2 | STD-AFBG-250-1 | Mélange d'aflatoxines B1, B2, G1, G2 en solution (250ng/ml de chaque-1ml) |
| Aflatoxines B1, B2, G1, G2 | STD-AFBG-250-4 | Mélange d'aflatoxines B1, B2, G1, G2 en solution (250ng/ml de chaque-4ml) |
| Aflatoxines B1, B2, G1, G2 | STD-AFBG-205-1 | Mélange d'aflatoxines B1, B2, G1, G2 en solution (1ml) B1 (2µg/ml) , G1 (2µg/ml) B2 (0.5µg/ml) , G2 (0.5µg/ml) |
| Aflatoxines B1, B2, G1, G2 | STD-AFBG-205-5 | Mélange d'aflatoxines B1, B2, G1, G2 en solution (5ml) B1 (2µg/ml) , G1 (2µg/ml) B2 (0.5µg/ml) , G2 (0.5µg/ml) |
| Aflatoxine B1 | STD-AFB1-2-1 | Aflatoxine B1 en solution (2µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine B1 | STD-AFB1-2-5 | Aflatoxine B1 en solution (2µg/ml - 5ml) |
| Aflatoxine B2 | STD-AFB2-05-1 | Aflatoxine B2 en solution (0.5µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine B2 | STD-AFB2-05-5 | Aflatoxine B2 en solution (0.5µg/ml - 5ml) |
| Aflatoxine G1 | STD-AFG1-2-1 | Aflatoxine G1 en solution (2µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine G1 | STD-AFG1-2-5 | Aflatoxine G1 en solution (2µg/ml - 5ml) |
| Aflatoxine G2 | STD-AFG2-05-1 | Aflatoxine G2 en solution (0.5µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine G2 | STD-AFG2-05-5 | Aflatoxine G2 en solution (0.5µg/ml - 5ml) |
| Aflatoxine M1 | STD-AFM1-05-1 | Aflatoxine M1 en solution (0.5µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine M1 | STD-AFM1-05-5 | Aflatoxine M1 en solution (0.5µg/ml - 5ml) |
| Aflatoxine M2 | STD-AFM2-05-1 | Aflatoxine M2 en solution (0.5µg/ml - 1ml) |
| Aflatoxine M2 | STD-AFM2-05-5 | Aflatoxine M2 en solution (0.5µg/ml - 5ml) |
| Ochratoxine A | STD-OTA-10-1 | Ochratoxine A en solution (10µg/ml - 1ml) |
| Ochratoxine A | STD-OTA-10-5 | Ochratoxine A en solution (10µg/ml - 5ml) |
| Zéaralénone | STD-ZEA-100-1 | Zéaralénone en solution (100µg/ml - 1ml) |
| Zéaralénone | STD-ZEA-100-5 | Zéaralénone en solution (100µg/ml - 5ml) |
| Fumonisines B1, B2 | STD-FB12-50-1 | Mélange des fumonisines B1, B2 en solution (50µg/ml de chaque - 1ml) |
| Fumonisines B1, B2 | STD-FB12-50-5 | Mélange des fumonisines B1, B2 en solution (50µg/ml de chaque - 5ml) |
| Fumonisine B1 | STD-FB1-50-1 | Fumonisine B1 en solution (50µg/ml - 1ml) |
| Fumonisine B1 | STD-FB1-50-5 | Fumonisine B1 en solution (50µg/ml - 5ml) |
| Fumonisine B2 | STD-FB2-50-1 | Fumonisine B2 en solution (50µg/ml - 1ml) |
| Fumonisine B2 | STD-FB2-50-5 | Fumonisine B2 en solution (50µg/ml - 5ml) |
| Fumonisine B3 | STD-FB3-50-1 | Fumonisine B3 en solution (50µg/ml - 1ml) |
| Patuline | STD-PAT-100-1 | Patuline en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| Patuline | STD-PAT-100-5 | Patuline en solution (100µg/ml - 5 ml) |
| DON | STD-DON-100-1 | DON en solution (100µg/ml - 1ml) |
| DON | STD-DON-100-5 | DON en solution (100µg/ml - 5ml) |
| 3-Acétyl-DON | STD-3acDON-100-1 | 3-Acétyl-DON en solution (100µg/ml - 1ml) |
| 3-Acétyl-DON | STD-3acDON-100-5 | 3-Acétyl-DON en solution (100µg/ml - 5ml) |
| 15-Acétyl-DON | STD-15acDON-100-1 | 15-Acétyl-DON en solution (100µg/ml - 1ml) |
| 15-Acétyl-DON | STD-15acDON-100-5 | 15-Acétyl-DON en solution (100µg/ml - 5ml) |
| Nivalénol | STD-NIV-100-1 | Nivalénol en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| Nivalénol | STD-NIV-100-5 | Nivalénol en solution (100µg/ml - 5ml) |
| Fusarénone-X | STD-FUS-100-1 | Fusarénone-X en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| Fusarénone-X | STD-FUS-100-5 | Fusarénone-X en solution (100µg/ml - 5ml) |
| T2 Toxine | STD-T2-100-1 | T2 toxine en solution (100µg/ml - 1ml) |
| T2 Toxine | STD-T2-100-5 | T2 toxine en solution (100µg/ml - 5ml) |
| T2 Triol | STD-TRI-100-1 | T2 triol en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| T2 Triol | STD-TRI-100-5 | T2 triol en solution (100µg/ml - 5 ml) |
| T2 Tétraol | STD-TE2-100-1 | T2 tétraol en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| T2 Tétraol | STD-TE2-100-5 | T2 tétraol en solution (100µg/ml - 5 ml) |
| HT2 Toxine | STD-HT2-100-1 | HT2 toxine en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| HT2 Toxine | STD-HT2-100-5 | HT2 toxine en solution (100µg/ml - 5 ml) |
| DAS (Diacetoxyscirpénol) | STD-DAS-100-1 | DAS (Diacetoxyscirpénol) en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| DAS (Diacetoxyscirpénol) | STD-DAS-100-5 | DAS (Diacetoxyscirpénol) en solution (100µg/ml - 5ml) |
| Néosolaniol | STD-NEO-100-1 | Néosolaniol en solution (100µg/ml - 1 ml) |
| Néosolaniol | STD-NEO-100-5 | Néosolaniol en solution (100µg/ml - 5 ml) |
| DOM-1 (Deepoxy-DON) | STD-DOM-50-5 | DOM-1 (Deepoxy-DON) en solution (25µg/ml - 5 ml), étalon interne |
| DOM-1 (Deepoxy-DON) | STD-DOM-50-1 | DOM-1 (Deepoxy-DON) en solution (25µg/ml - 1 ml), étalon interne |
| Trichothécènes B | STD-TRIB-100-1 | Trichothécènes B en solution: DON, NIV, 3ac et 15 ac-DON (100µg/ml de chaque) - 1 ml |
| Trichothécènes B | STD-TRIB-100-5 | Trichothécènes B en solution: DON, NIV, 3ac et 15 ac-DON (100µg/ml de chaque) - 5 ml |
| Trichothécènes A&B + DON | STD-TRIZ-10-1 | Trichothécènes A&B + DON en solution: DON, NIV, 3ac-DON, FUS-X, T2, HT2, DAS, Zéaralénone (10µg/ml de chaque) - 1 ml |
| Trichothécènes A&B + DON | STD-TRIZ-10-5 | Trichothécènes A&B + DON en solution: DON, NIV, 3ac-DON, FUS-X, T2, HT2, DAS, Zéaralénone (10µg/ml de chaque) - 5 ml |

