Kits enzymatiques et colorimétriques, Enzymes, Cofacteurs, Botrytis, Ochratoxine A, Histamine, Consommables pour automates séquentiels
Pour des analyses plus spécifiques, merci de consulter notre chapitre "Domaine alimentaire", vous retrouverez une gamme très variée et complémentaire de kits de dosage.
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Acide Acétique (Format AK - Automates) | K-ACETAK | Kit de dosage enzymatique de l'acide acétique (Format Acétate kinase - Automates) |
| Acide Acétique (Format ACS - Automates) | K-ACETAF | Kit de dosage enzymatique de l'acide acétique (Format Acétyl-CoA synthétase - Automates) |
| Acide Acétique (Format AK - Rapide - Manuel) | K-ACETRM | Kit de dosage enzymatique de l'acide acétique (Format Acétate kinase - Rapide - Manuel) |
| Acide Acétique (Format ACS - Manuel) | K-ACET | Kit de dosage enzymatique de l'acide acétique (Format Acétyl-CoA synthétase - Manuel) |
| Acide Citrique | K-CITR | Kit de dosage enzymatique de l'acide citrique |
Cuivre (vins) |
CUI-COL | Kit de dosage colorimétrique du cuivre dans le vin |
Fer (vins) |
FER-COL | Kit de dosage colorimétrique du fer dans le vin |
D-Glucose/D-Fructose (Liquid Ready Reagent) |
K-FRGLQR | Kit de détermination du D-Glucose/ D-Fructose spécialement développé pour utilisation sur automates séquentiels |
| D-Glucose / D-Fructose (Format Manuel, Automates) | K-FRUGL | Kit de dosage enzymatique du D-glucose et D-fructose (Format Manuel et Automates) |
| D-Glucose / D-Fructose (Format MegaQuant) | K-FRGLMQ | Kit de dosage enzymatique du D-glucose / D-fructose à l'aide d'un simple colorimètre (Format MegaQuant) |
| Mallette MegaQuant(TM) + kit D-Fructose/D-Glucose | D-FRGLMQ | Mallette portative comprenant : 1 appareil colorimètre portatif MegaQuant(TM) + 1 kit D-Glucose/D-Fructose (60 tests) (référence: K-FRGLMQ) |
Acide L-Malique (Liquid Ready Reagent) |
K-LMALQR | Kit de détermination de l'acide L-Malique spécialement développé pour utilisation sur automates séquentiels |
| Acide L-Malique (Format Automates) | K-LMALAF | Kit de dosage enzymatique de l'acide L-malique (Format Automates) |
| Acide L-Malique (format Manuel) | K-LMALR | Kit de dosage enzymatique de l'acide L-malique (format manuel) |
| Acide L-Malique (format Manuel) | K-LMALL | Kit de dosage enzymatique de l'acide L-malique (format manuel) |
| Acide L-Malique (Format MegaQuant) | K-LMALMQ | Kit de dosage enzymatique de l'acide L-malique à l'aide d'un simple colorimètre (Format MegaQuant) |
| Mallette MegaQuant(TM) + kit Acide L-Malique | D-LMALMQ | Mallette portative comprenant : 1 appareil colorimètre portatif MegaQuant(TM) + 1 kit Acide L-Malique (60 tests) (référence: K-LMALMQ) |
| Acide L-Lactique (format Manuel et Automate) | K-LATE | Kit de dosage enzymatique de l'acide L-lactique (format manuel et automate) |
| Ammoniaque - Azote Ammoniacal (Rapide) | K-AMIAR | Kit de dosage enzymatique de l'ammoniaque (Rapide) |
| Azote Alpha-aminé--PANOPA (Primary Amino Nitrogen) | K-PANOPA | Kit de dosage enzymatique de l'azote alpha-aminé - PANOPA (Primary Amino Nitrogen) |
| Acétaldéhyde | K-ACHYD | Kit de dosage enzymatique de l'acétaldéhyde |
| Glycérol | K-GCROL | Kit de dosage enzymatique du glycérol |
Glycérol ( Format Glucokinase) |
K-GCROLGK | Kit de dosage enzymatique du glycérol (format Glucokinase / Manuel ou Automate) |
| Acide D-Gluconique / D-Glucono-d-lactone | K-GATE | Kit de dosage enzymatique de l'acide D-gluconique / D-Glucono-d-lactone |
Sulfites Totaux et Libres |
K-SULPH | Kit de dosage colorimétrique des sulfites totaux et libres |
Sulfites Totaux (méthode colorimétrique) |
K-TSULPH | Kit de dosage colorimétrique des sulfites totaux |
Sulfites Totaux (méthode enzymatique UV) |
K-ETSULPH | Kit de dosage enzymatique des sulfites totaux |
Acide Tartrique (Liquid Ready Reagent) |
K-TART | Kit de dosage colorimétrique de l'acide tartrique |
DVD pour dosages spécifiques dans le vin |
D-WINE | DVD d'accompagnement à l'utilisation des kits de dosage spécifiques au domaine du vin |
Veuillez consulter notre liste très fournie d'enzymes en solution et de cofacteurs.
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Botrytis / jus de raisin | AS 049 GP5 | Bandelettes pour le dépistage rapide du Botrytis dans le raisin, le moût et le jus de raisin - 5 bandelettes |
| Botrytis / jus de raisin | AS 049 GP25 | Bandelettes pour le dépistage rapide du Botrytis dans le raisin, le moût et le jus de raisin - 25 bandelettes |
| Lecteur QuickStix de bandelettes/tests (Botrytis) | ACC 031 | Lecteur QuickStix de bandelettes/tests pour analyse semi-quantitative (Botrytis Cinerea) |
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
| Puri-Fast OTA IAC | PF-OTA-3 | Colonnes d'immuno-affinité pour la purification sélective de l'ochratoxine A avant HPLC (format : 3mL) |
| I'screen OCHRA | OR361 | Kit ELISA pour le dosage de l'ochratoxine A (48 puits) |
| I'screen OCHRA | OR360 | Kit ELISA pour le dosage de l'ochratoxine A (96 puits) |
| Ochratoxine A | OTA-5MG | Ochratoxine A en poudre (5mg) |
| Ochratoxine A | OTA-10MG | Ochratoxine A en poudre (10mg) |
| Désignation | Réf. | Description |
|---|---|---|
Histamine Card |
CI015 | Kit immuno-chromatographique pour le dosage semi-quantitatif de l'histamine - 24 tests |
| Histamine | CI005 | Kit immuno-enzymatique pour le dosage de l'histamine - 96 puits sécables |